Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Kỳ thi Olympic Toán học Quốc gia Singapore (SMO) từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016. Trưởng Đoàn là cô giáo Nguyễn Thị Lê Hương, phó Đoàn là thầy giáo Phạm Văn Thuận. SMO 2016 được tổ chức tại Đại học Quốc gia Singapore và cùng lúc tại một số trường trung học ở Singapore. Hơn 5000 thí sinh Singapore đã tham dự kỳ thi này.
Năm nay, các thí sinh được lựa chọn tham gia SMO dựa trên kết quả MYTS 2016. Các thí sinh Việt Nam dự thi Nhóm Junior của kỳ thi SMO. Đoàn học sinh đạt 4 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Đồng (HCĐ), và 11 Huy chương Bạc (HCB). Bùi Hồng Đức là thí sinh đạt điểm cao nhất. Thứ tự được xếp theo bảng sau đây.
TT | Họ tên | Năm sinh | Trường | Huy chương |
01 | Bùi Hồng Đức | 2002 | Hà Nội Amsterdam | HCV |
02 | Dương Đức Minh | 2002 | Hà Nội Amsterdam | HCV |
03 | Lê Hoàng Minh | 2002 | THCS Giảng Võ | HCV |
04 | Tạ Nam Khánh | 2002 | THCS Vĩnh Tường | HCV |
05 | Đoàn Quốc Thịnh | 2004 | THCS Phương Mai | HCB |
06 | Nguyễn Hoàng Minh | 2002 | Hà Nội Amsterdam | HCB |
07 | Nguyễn Khắc Hải Long | 2003 | Hà Nội Amsterdam | HCB |
08 | Nguyễn Nhật Quang | 2002 | Hà Nội Amsterdam | HCB |
09 | Nguyễn Tuấn Hoàng | 2002 | Hà Nội Amsterdam | HCB |
10 | Nguyễn Tuấn Minh | 2003 | THCS Trần Phú | HCB |
11 | Nguyễn Việt Anh | 2004 | THCS Văn Lang | HCB |
12 | Phạm Gia Hiếu | 2004 | THCS Hồng Bàng | HCB |
13 | Phan Hữu An | 2003 | THCS Nguyễn Trường Tộ | HCB |
14 | Trần Đắc Nhật Anh | 2004 | THCS Nguyễn Trường Tộ | HCB |
15 | Trần Xuân An | 2002 | THCS Lê Quý Đôn | HCB |
16 | Trần Hoàng Vũ | 2004 | THCS Đoàn Thị Điểm | HCĐ |
SMO là kỳ thi chính thống trong hệ thống giáo dục Singapore, do Hội Toán học Singapore tổ chức hàng năm. SMO 2016 có sự tham gia của 3390 thí sinh dự thi phần Junior (sinh năm 2004, 2003, 2002), 2325 thí sinh dự thi phần Senior (sinh năm 2001, 2000) , đại diện những trường trung học công lập tốt nhất tại Singapore.