Giới thiệu
Kỳ thi tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ (MYTS) giành cho thí sinh từ 10 đến 16 tuổi, được Hội Toán học Việt Nam và Hexagon of Maths & Science tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi khuyến khích học sinh yêu mến môn toán học.
Mathematical Young Talent Search (MYTS) is intended to instill a love of mathematics in young Vietnamese pupils and provides an opportunity for those from 10 to 16 years of age inclusive across the country to pit against their peers.
Chủ tịch MYTS: TS Vũ Hoàng Linh, Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam
Ban Tổ chức:
Trưởng ban Tổ chức: GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam
Thời gian, địa điểm:
MYTS 2019 được tổ chức tại 5 địa điểm tại Việt Nam
- Điểm 1: Học Viện Kỹ thuật Quân Sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
- Điểm 2: Trường ĐH Hải Phòng, Hải phòng
- Điểm 3: Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa
- Điểm 4: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
- Điểm 5: Trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp HCM
Vòng 1: 8h30 đến 10h30 ngày 24 tháng 03 năm 2019 tại 4 địa điểm thi
Vòng 2: 7h30 đến 9h30 ngày 21 tháng 04 năm 2019, tại Điểm 1 và 5.
Giải thưởng
Các thí sinh đạt giải sẽ nhận Huy chương, Giấy chứng nhận của Hội Toán học Việt Nam.
Thông tin chính thức về kỳ thi MYTS 2019:
Đề thi MYTS
- Mỗi khối lớp có một đề thi riêng, phù hợp với trình độ và tâm lý lứa tuổi.
- Đề thi do nhiều nhà toán học và các thầy giáo toán ở Việt Nam và các nước cùng xây dựng.
Đăng ký dự thi:
Mỗi thí sinh có đăng ký dự thi, qua ba bước như sau.
MYTS 2019
Danh sách thí sinh tại HAIPHONG
Danh sách thí sinh tại NGHE AN
Danh sách thí sinh tại THANHHOA
Kết quả Vòng 01 và danh sách thí sinh vào V2 MYTS 2019 sẽ được đưa lên website này muộn nhất là ngày 10/4.
Danh sách thí sinh đạt HCV
TT | Họ và tên | Năm sinh | Trường học | Lớp | Giải thưởng |
1 | Nguyễn Hạnh An | 2003 | THCS Trưng Vương, Hà Nội | 7 | Huy chương Vàng |
2 | Phan Hữu An | 2003 | THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội | 7 | Huy chương Vàng |
3 | Trần Xuân An | 2002 | THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội | 7 | Huy chương Vàng |
4 | Nguyễn Lê Đức Anh | 2005 | TH Phương Liệt, Hà Nội | 5 | Huy chương Vàng |
5 | Trần Đắc Nhật Anh | 2004 | THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội | 6 | Huy chương Vàng |
6 | Nguyễn Việt Anh | 2004 | THCS Văn Lang, Phú Thọ | 6 | Huy chương Vàng |
7 | Nguyễn Trí Dũng | 2005 | TH Kim Liên, Hà Nội | 5 | Huy chương Vàng |
8 | Trần Minh Dũng | 2002 | THCS Trưng Vương, Hà Nội | 8 | Huy chương Vàng |
9 | Bùi Hồng Đức | 2002 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 8 | Huy chương Vàng |
10 | Nguyễn Ngân Hà | 2004 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 6 | Huy chương Vàng |
11 | Nguyễn Gia Hiển | 2002 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 8 | Huy chương Vàng |
12 | Phạm Gia Hiếu | 2004 | THCS Hồng Bàng, Hải Phòng | 6 | Huy chương Vàng |
13 | Nguyễn Vân Hương | 2003 | THCS Lý Tự Trọng, Vĩnh Phúc | 7 | Huy chương Vàng |
14 | Tạ Nam Khánh | 2002 | THCS Vĩnh Tường, Vĩnh phúc | 8 | Huy chương Vàng |
15 | Phạm Gia Khánh | 2003 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 7 | Huy chương Vàng |
16 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | 2006 | TH Việt Úc, Hà Nội | 4 | Huy chương Vàng |
17 | Đoàn Thị Minh Khuê | 2005 | TH Nam Thành Công, Hà Nội | 5 | Huy chương Vàng |
18 | Nguyễn Tuấn Linh | 2004 | THCS Lý Tự Trọng, Vĩnh Phúc | 6 | Huy chương Vàng |
19 | Nguyễn Quang Lợi | 2003 | THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình | 7 | Huy chương Vàng |
20 | Nguyễn Khắc Hải Long | 2003 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 7 | Huy chương Vàng |
21 | Lê Hoàng Minh | 2002 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 8 | Huy chương Vàng |
22 | Nguyễn Tuấn Minh | 2003 | THCS Trần Phú, Hải Phòng | 7 | Huy chương Vàng |
23 | Bùi Phương Nam | 2003 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 7 | Huy chương Vàng |
24 | Phạm Bảo Ngọc | 2004 | THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình | 6 | Huy chương Vàng |
25 | Đào Minh Nhật | 2004 | THCS Hồng Bàng, Hải Phòng | 6 | Huy chương Vàng |
26 | Trần Hồng Quý | 2002 | THCS Vĩnh Tường, Vĩnh phúc | 8 | Huy chương Vàng |
27 | Dương Hải Quyền | 2003 | THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình | 7 | Huy chương Vàng |
28 | Chu Thị Thanh | 2002 | THCS Vĩnh Tường, Vĩnh phúc | 8 | Huy chương Vàng |
29 | Nguyễn Minh Thảo | 2005 | TH Đông Ngạc B, Hà Nội | 5 | Huy chương Vàng |
30 | Đoàn Quốc Thịnh | 2004 | THCS Phương Mai, Hà Nội | 6 | Huy chương Vàng |
31 | Ngô Đức Trí | 2004 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 6 | Huy chương Vàng |
32 | Chu Hữu Đăng Trường | 2004 | THCS Trưng Vương, Hà Nội | 6 | Huy chương Vàng |
33 | Đào Xuân Tú | 2006 | TH Archimedes Academy | 4 | Huy chương Vàng |
34 | Phạm Ngọc Thành Vinh | 2004 | THCS Nguyễn Siêu, Hà Nội | 6 | Huy chương Vàng |
35 | Trần Hoàng Vũ | 2004 | THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội | 6 | Huy chương Vàng |
Danh sách thí sinh đạt HCB
TT | Họ và tên | Năm sinh | Trường học | Lớp | Giải thưởng |
1 | Ngô Xuân An | 2004 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
2 | Nguyễn Thiện Hải An | 2004 | THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
3 | Phạm Trần Minh Ánh | 2003 | THCS Archimedes Academy, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
4 | Phùng Nam Anh | 2003 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
5 | Lê Trần Duy Anh | 2003 | THCS Archimedes Academy, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
6 | Lê Đức Anh | 2004 | THCS Ngôi Sao, Hà Nôi | 6 | Huy chương Bạc |
7 | Hoàng Việt Bách | 2004 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
8 | Vũ Bá Công | 2003 | THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
9 | Đỗ Doãn Hoàng Du | 2004 | THCS Đại Kim, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
10 | Trần Mạnh Dũng | 2003 | THCS Trần Phú, Hải Phòng | 7 | Huy chương Bạc |
11 | Hoàng Tấn Dũng | 2004 | THCS Trần Phú, Hải Phòng | 6 | Huy chương Bạc |
12 | Nguyễn Lê Tùng Dương | 2003 | THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
13 | Trần Thùy Dương | 2003 | THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
14 | Đặng Linh Đan | 2005 | TH Mai Động, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
15 | Ngô Duy Đạt | 2004 | THCS Hồng Bàng, Hải Phòng | 6 | Huy chương Bạc |
16 | Trần Xuân Đức | 2004 | THCS Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
17 | Nguyễn Hoàng Đức | 2005 | TH Nam Thành Công, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
18 | Nguyễn Như Giáp | 2004 | THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình | 6 | Huy chương Bạc |
19 | Vũ Hoàng Giáp | 2004 | THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
20 | Hoàng Ngân Hà | 2004 | THCS Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
21 | Nguyễn Đức Hải | 2005 | TH Cổ Nhuế 2B, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
22 | Trần Tuấn Hải | 2004 | THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
23 | Nguyễn Ngọc Thư Hiên | 2005 | TH Thăng Long, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
24 | Nguyễn Danh Hiếu | 2003 | THCS Trưng Vương, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
25 | Phạm Minh Hiếu | 2004 | THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
26 | Trần Việt Hoàng | 2006 | TH Nam Thành Công, Hà Nội | 4 | Huy chương Bạc |
27 | Nguyễn Quốc Hưng | 2005 | TH Kim Liên, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
28 | Trần Bá Huy | 2005 | TH Minh Khai A, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
29 | Nguyễn Gia Huy | 2005 | TH Xuân Đỉnh, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
30 | Phạm Quốc Huy | 2004 | THCS Giảng Võ, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
31 | Trần Minh Huy | 2003 | THCS Lý Tự Trọng, Vĩnh Phúc | 7 | Huy chương Bạc |
32 | Lê Trần Huy | 2004 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
33 | Phạm Thị Khánh Huyền | 2004 | THCS Chu Mạnh Trinh, Hưng Yên | 6 | Huy chương Bạc |
34 | Vũ Minh Khải | 2004 | THCS Lâm Thao, Phú Thọ | 6 | Huy chương Bạc |
35 | Nguyễn Đăng Khoa | 2003 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
36 | Đỗ Bách Khoa | 2003 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
37 | Ngô Huy Đăng Khoa | 2005 | TH Nam Thành Công, Hà Nộii | 5 | Huy chương Bạc |
38 | Lương Tùng Lâm | 2004 | THCS Văn Lang, Phú Thọ | 6 | Huy chương Bạc |
39 | Đinh Vũ Tùng Lâm | 2003 | THCS Cầu Giấy, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
40 | Lê Quốc Lâm | 2003 | THCS Trưng Nhị, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
41 | Tống Phú Lâm | 2004 | THCS Lý Tự Trọng, Vĩnh Phúc | 6 | Huy chương Bạc |
42 | Nguyễn Thảo Linh | 2005 | TH Lưu Quí An, Vĩnh Phúc | 5 | Huy chương Bạc |
43 | Bùi Gia Lộc | 2004 | THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
44 | Nguyễn Chí Long | 2003 | THCS Văn Lang, Phú Thọ | 7 | Huy chương Bạc |
45 | Trần Thăng Long | 2004 | THCS Tân Định, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
46 | Trần Thanh Long | 2003 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
47 | Nguyễn Thị Trà Mi | 2004 | THCS Chu Mạnh Trinh, Hưng Yên | 6 | Huy chương Bạc |
48 | Trần Công Minh | 2004 | THCS Hồng Bàng, Hải Phòng | 6 | Huy chương Bạc |
49 | Đỗ Đức Minh | 2004 | THCS Cầu Giấy, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
50 | Nguyễn Phúc Minh | 2004 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
51 | Nguyễn Đặng Huyền My | 2005 | TH Trưng Vương, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
52 | Đỗ Nguyễn Hải Nam | 2004 | THCS Cầu Giấy, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
53 | Nguyễn Thành Nam | 2004 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
54 | Trịnh Hà Phương | 2004 | THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình | 6 | Huy chương Bạc |
55 | Nguyễn Anh Quân | 2004 | THCS Nguyễn Siêu, HN | 6 | Huy chương Bạc |
56 | Trần Ngọc Anh Quân | 2003 | THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
57 | Vũ Minh Quân | 2003 | THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình | 7 | Huy chương Bạc |
58 | Hoàng Thái Sơn | 2005 | TH Trần Quốc Toản, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
59 | Nguyễn Đắc Tâm | 2003 | THCS Cầu Giấy, Hà Nội | 7 | Huy chương Bạc |
60 | Phùng Thu Thảo | 2004 | THCS Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
61 | Nguyễn H. Đàm Thuyên | 2005 | TH Nam Thành Công, Hà Nội | 5 | Huy chương Bạc |
62 | Nguyễn Ngọc Toàn | 2005 | TH Tề Lỗ, Vĩnh Phúc | 5 | Huy chương Bạc |
63 | Đào Ngọc Trâm | 2003 | THCS Trần Phú, Hải Phòng | 7 | Huy chương Bạc |
64 | Vũ Huyền Trang | 2004 | THCS Văn Lang, Phú Thọ | 6 | Huy chương Bạc |
65 | Bùi Bá Trọng | 2004 | THCS Văn Lang, Phú Thọ | 6 | Huy chương Bạc |
66 | Hứa Minh Tuấn | 2004 | THPT Hà Nội Amsterdam, Hà Nội | 6 | Huy chương Bạc |
67 | Dương Thanh Tùng | 2003 | THCS Vĩnh Tường, Vĩnh phúc | 7 | Huy chương Bạc |
68 | Vũ Thảo Vân | 2003 | THCS Lương Thế Vinh, Thái Bình | 7 | Huy chương Bạc |
69 | Đào Tuấn Vũ | 2005 | TH Tề Lỗ, Vĩnh Phúc | 5 | Huy chương Bạc |
Quyết định tặng Huy chương và giấy chứng nhận đạt giải MYTS 2016 (tệp PDF)
LƯU Ý: Đề thi MYTS 2017 chỉ có 24 câu/mỗi khối lớp.
Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1) cho các khối lớp xem tệp PDF
Đề thi MYTS 2016 (Vòng 2) cho các khối lớp, xem tệp PDF
Đề thi MYTS 2017 Vòng 1: tệp PDF
Đáp án MYTS 2017 Vòng 1, xem tại ĐÂY.
Mathley Videos một số chủ đề có thể tham khảo cho MYTS tại ĐÂY.